每月營收統計
當月營收 | 上月營收 | 去 年 當月營收 | 上 月 比較增減 | 去 年 同月增減 | 當 月 累計營收 | 去 年 累計營收 | 前 期 比較增減 | MOPS 公告日期 |
|
一月 | 58041 | 111362 | 305961 | -47.88% | -81.03% | 58041 | 305961 | 2月9日 | |
二月 | 71861 | 58041 | 103786 | 23.81% | -30.76% | 129902 | 409747 | 3月9日 | |
三月 | 55333 | 71861 | 123783 | -23% | -55.30% | 185236 | 533530 | 4月10日 | |
四月 | 117664 | 55333 | 175630 | 47% | -33% | 302900 | 709161 | 5月9日 | |
五月 | 61841 | 117664 | 108701 | -47.44% | -43.11% | 364741 | 817862 | 6月8日 | |
六月 | 52206 | 61841 | 113295 | -15.58% | -53.92% | 416946 | 931157 | 7月10日 | |
七月 | 106107 | 52206 | 97202 | 103.24% | 9.16% | 523051 | 1028360 | 8月9日 | |
八月 | 71102 | 106107 | 93955 | -32.99% | -24.32% | 594153 | 1122315 | 9月10日 | |
九月 | 34452 | 71102 | 83062 | -51.54% | -58.52% | 628606 | 1205377 | 10月9日 | |
十月 | 505864 | 34452 | 168663 | 1368% | 199.93% | 1134470 | 1374040 | 11月9日 | |
十一月 | 409498 | 505864 | 81708 | -19.05% | 401.17% | 1543967 | 1455748 | 12月7日 | |
十二月 | 88449 | 409498 | 111362 | -78.40% | -20.58% | 1632416 | 1567110 | 108年1月9日 | |
月份 | 當月營收 | 上月營收 | 去年 | 上月 | 去年 | 當月 | 去年 | 前期 | MOPS |
請『往右』滑動觀看更多資訊
當月營收 | 上月營收 | 去 年 當月營收 | 上 月 比較增減 | 去 年 同月增減 | 當 月 累計營收 | 去 年 累計營收 | 前 期 比較增減 | MOPS 公告日期 |
|
一月 | 305,961 | 143,569 | 115,247 | 113.11% | 165.48% | 305,961 | 115,247 | 165.48% | 2月10日 |
二月 | 103,786 | 305,961 | 117,264 | -66.08% | -11.49% | 409,747 | 232,510 | 76.23% | 3月9日 |
三月 | 123,783 | 103,786 | 117,848 | 19.27% | 5.04% | 533,530 | 350,358 | 52.28% | 4月10日 |
四月 | 175,630 | 123,783 | 195,154 | 41.89% | -10% | 709,161 | 545,512 | 30% | 5月10日 |
五月 | 108,701 | 175,630 | 132,638 | -38.11% | -18.05% | 817,862 | 678,150 | 20.6% | 6月9日 |
六月 | 113,295 | 108,701 | 340,554 | 4.23% | -66.73% | 931,158 | 1,018,704 | -8.59% | 7月10日 |
七月 | 97,202 | 113,295 | 74,668 | -14.2% | 30.18% | 1,028,360 | 1,093,373 | -5.95% | 8月9日 |
八月 | 93,955 | 97,202 | 345,365 | -3.34% | -72.8% | 1,122,315 | 1,438,738 | -21.99% | 9月8日 |
九月 | 83,062 | 93,955 | 66,858 | -11.59 % | 24.24% | 1,205,377 | 1,505,596 | -19.94% | 10月6日 |
十月 | 168,663 | 83,062 | 534,410 | 103.06 % | -68.44% | 1,374,040 | 2,040,006 | -32.65% | 11月10日 |
十一月 | 81,708 | 168,663 | 132,134 | -51.56 % | -38.16 % | 1,455,748 | 2,172,140 | -32.98 % | 12月8日 |
十二月 | 111362 | 81708 | 143569 | 36.29% | -22.43% | 1567110 | 2315709 | -32.33 | 1月10日 |
月份 | 當月營收 | 上月營收 | 去年 | 上月 | 去年 | 當月 | 去年 | 前期 | MOPS |
請『往右』滑動觀看更多資訊
月份 | 當月營收 | 上月營收 | 去年 | 上月 | 去年 | 當月 | 去年 | 前期 | MOPS |
當月營收 | 比較增減 | 同月增減 | 累計營收 | 累計營收 | 比較增減 | 公告日期 | |||
一月 | 115,247 | 93,953 | 391,890 | 22.66% | -70.59% | 115,247 | 391,890 | -70.59% | 2月5日 |
二月 | 117,264 | 115,247 | 174,126 | 1.75% | -32.66% | 232,511 | 566,016 | -58.92% | 3月7日 |
三月 | 117,848 | 117,264 | 181,041 | 0.5% | -34.91% | 350,358 | 747,057 | -53.1% | 4月8日 |
四月 | 195,154 | 117,848 | 233,318 | 65.6% | -16.36% | 545,512 | 980,374 | -44.36% | 5月10日 |
五月 | 132,638 | 195,154 | 110,813 | -32.03% | 19.7% | 678,150 | 1091,188 | -37.85% | 6月8日 |
六月 | 340,554 | 132,638 | 102,148 | 156.75% | 233.39% | 1018,704 | 1193,336 | -14.63% | 7月7日 |
七月 | 74,668 | 340,554 | 147,975 | -78.07% | -49.54% | 1093,373 | 1341,311 | -18.48% | 8月9日 |
八月 | 345,365 | 74,668 | 113,362 | 362.53% | 204.66% | 1438,738 | 1454,673 | -1.1% | 9月8日 |
九月 | 66,858 | 345,365 | 80,484 | -80.64% | -16.93% | 1505,596 | 1535,157 | -1.93% | 10月11日 |
十月 | 534,410 | 66,858 | 321,183 | 699.32% | 66.39% | 2040,006 | 1856,339 | 9.89% | 11月10日 |
十一月 | 132,134 | 534,410 | 136,771 | -75.27% | -3.39% | 2172,140 | 1993,110 | 8.98% | 12月9日 |
十二月 | 143,569 | 132,134 | 93,953 | 8.65% | 52.81% | 2315,709 | 2087,063 | 10.96% | 1月10日 |
請『往右』滑動觀看更多資訊