股利資訊
發放年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股東會日期 | |||
股利(元/股) | 除息交易日 | 盈餘配股(元/股) | 公積配股(元/股) | 除權交易日 | (或董事會決議日) | |
113-1 | 0.2 | 113/06/14 | 113/03/12 | |||
112-2 | 0.1 | 112/12/1 | 112/08/08 | |||
112-1 | 0.2 | 112/06/29 | 112/05/09 | |||
111-2 | 0.1 | 111/11/17 | 111/08/09 | |||
111-1 | 0.1 | 111/08/30 | 111/06/14 | |||
110 | 0.4 | 110/06/29 | 110/07/06 | |||
108 | 0.16 | 108/09/26 | 108/06/13 | |||
107 | 0.15 | 107/10/18 | 107/06/15 | |||
106 | 0.1 | 106/10/19 | 106/06/16 | |||
105 | 0.2 | 105/10/20 | 105/06/16 | |||
104 | 0.4 | 104/10/22 | 104/06/17 | |||
103 | 0.205167 | 103/10/17 | 103/06/18 |
請『往右』滑動觀看更多資訊