每月營收統計
當月營收 | 上月營收 | 去 年 當月營收 | 上 月 比較增減 | 去 年 同月增減 | 當 月 累計營收 | 去 年 累計營收 | 前 期 比較增減 | MOPS 公告日期 |
|
一月 | 181037 | 401898 | 71237 | -54.95 | 154.13 | 181037 | 71237 | 1130216 | |
二月 | 147403 | 181037 | 51685 | -18.58 | 185.19 | 328440 | 122922 | 1130308 | |
三月 | 233567 | 147403 | 164204 | 58.45 | 42.24 | 562007 | 287126 | 1130410 | |
四月 | 143027 | 233567 | 67430 | -38.76 | 112.11 | 705034 | 354556 | 1130510 | |
五月 | 113371 | 143027 | 59893 | -20.73 | 89.29 | 818405 | 414449 | 1130611 | |
六月 | 83435 | 113371 | 69046 | 26.41 | 20.84 | 901839 | 483495 | 1130710 | |
七月 | 114816 | 83435 | 106539 | 37.61 | 7.77 | 1016655 | 590034 | 1130813 | |
八月 | 70032 | 114816 | 55878 | 39 | 25.33 | 1086687 | 645912 | 1130911 | |
九月 | 157094 | 70032 | 100015 | 57.07 | 1243780 | 745927 | 1131014 | ||
十月 | |||||||||
十一月 | |||||||||
十二月 | |||||||||
月份 | 當月營收 | 上月營收 | 去年 | 上月 | 去年 | 當月 | 去年 | 前期 | MOPS |
請『往右』滑動觀看更多資訊
當月營收 | 上月營收 | 去 年 當月營收 | 上 月 比較增減 | 去 年 同月增減 | 當 月 累計營收 | 去 年 累計營收 | 前 期 比較增減 | MOPS 公告日期 |
|
一月 | 71237 | 67751 | 63928 | 5.14% | 11.43% | 71237 | 63928 | 112年2月10日 | |
二月 | 51685 | 71237 | 51284 | -27.45% | 0.78% | 122922 | 115212 | 112年3月9日 | |
三月 | 164204 | 51685 | 83663 | 217.70% | 96.27% | 287126 | 198875 | 112年4月10日 | |
四月 | 67430 | 164204 | 62435 | -58.94% | 8.00% | 354556 | 261310 | 112年5月8日 | |
五月 | 59893 | 67430 | 70734 | -15.63% | -15.33% | 414449 | 332044 | 112年6月9日 | |
六月 | 69046 | 59893 | 95417 | 15.28% | -27.64% | 483495 | 427461 | 112年7月10日 | |
七月 | 106539 | 69046 | 64539 | 54.30% | 65.08% | 590034 | 492000 | 112年8月10日 | |
八月 | 55878 | 106539 | 57775 | -47.55% | -3.28% | 645912 | 549776 | 112年9月8日 | |
九月 | 100015 | 55878 | 103845 | 78.99% | -3.69% | 745927 | 653620 | 112年10月6日 | |
十月 | 145672 | 100015 | 77459 | 45.65% | 88.06% | 891599 | 731079 | 112年11月10日 | |
十一月 | 192517 | 145672 | 55124 | 32.16% | 249.24% | 1084116 | 786203 | 112年12月8日 | |
十二月 | 401898 | 192517 | 67751 | 108.76% | 493.20% | 1486014 | 853954 | 112年12月9日 | |
月份 | 當月營收 | 上月營收 | 去年 | 上月 | 去年 | 當月 | 去年 | 前期 | MOPS |
請『往右』滑動觀看更多資訊
當月營收 | 上月營收 | 去 年 當月營收 | 上 月 比較增減 | 去 年 同月增減 | 當 月 累計營收 | 去 年 累計營收 | 前 期 比較增減 | MOPS 公告日期 |
|
一月 | 63928 | 61813 | 607334 | 3.42% | -89.47% | 63928 | 607334 | 111年2月14日 | |
二月 | 51284 | 63928 | 332856 | -19.78% | -84.59% | 115212 | 940190 | 111年3月10日 | |
三月 | 83663 | 51284 | 113879 | 63.14% | -26.53% | 198875 | 1054069 | 111年4月11日 | |
四月 | 62435 | 83663 | 141539 | -25.37% | -55.59% | 261310 | 1195607 | 111年5月10日 | |
五月 | 70734 | 62435 | 52439 | 13.29% | 34.89% | 332044 | 1248046 | 111年6月10日 | |
六月 | 95417 | 70734 | 427461 | 34.90% | -77.68% | 427461 | 1267848 | 111年7月11日 | |
七月 | 64539 | 95417 | 35529 | -32.36% | 81.65% | 492000 | 1303377 | 111年8月10日 | |
八月 | 57775 | 64539 | 52085 | -10.48% | 10.92% | 549776 | 1355462 | 111年9月12日 | |
九月 | 103845 | 57775 | 94959 | 79.74% | 9.36% | 653620 | 1450421 | 111年10月11日 | |
十月 | 77459 | 103845 | 92507 | -25.41% | -16.27 | 731079 | 1542927 | 111年11月9日 | |
十一月 | 55124 | 77459 | 66854 | -28.83% | -17.55% | 786203 | 1609781 | 111年12月8日 | |
十二月 | 67751 | 55124 | 61813 | 22.91% | 9.61% | 853954 | 1671594 | 112年1月10日 | |
月份 | 當月營收 | 上月營收 | 去年 | 上月 | 去年 | 當月 | 去年 | 前期 | MOPS |
請『往右』滑動觀看更多資訊