公司沿革
History
年份 | 事蹟 |
---|---|
56 年 | 6 月 14 日奉准設立。 |
64年 | 自行研究以「現場預鑄施工法」,建造預鑄房屋,有效的降低建築成本並開國人自力研 究建造預鑄房屋之先例。 |
65 年 | 成立高雄辦事處。 |
68 年 | 12 月 22 日證管會核准股票上市。 |
69年 | 2 月 2 日股票公開上市。 |
71 年 | 成立新加坡分公司,積極擴張海外業務。 響應政府之國民住宅政策,參與興建台北市成功國宅,引進電熱模板施工法,成功締造 六十八天完成十九層建築物結構體的記錄。太平洋商業大樓的建立。 |
73 年 | 承攬新加坡勿洛閣住宅 (圖2) |
74 年 | 轉投資太平洋房屋仲介公司,經營房屋仲介業務。 與日本崇光百貨公司合資成立太平洋崇光百貨公司,經營觸角由建築 服務業伸展到百貨 零售業。(圖3) |
年份 | 事蹟 |
---|---|
77 年 | 高雄辦事處變更為高雄分公司。 成立台中分公司。 |
轉投資翡翠灣育樂公司,發展休閒娛樂事業,不僅達到地理性的擴張,而且達到產業別 的擴張。 |
|
78 年 | 轉投資豐洋興業公司,百貨零售事業版圖再擴張。 |
79 年 | 轉投資太平洋證券公司。 承攬淡水河橋十八標、北二高隧道、凱悅飯店等工程(圖4,5,6),營建事業投入公共工程事業開發。 |
年份 | 事蹟 |
---|---|
81 年 | 發行第一次無擔保轉換公司債 12 億元。完成香榭花都工程(圖7) |
82 年 | 發行第一次海外無擔保轉換公司債 6000 萬瑞士法郎。 |
83 年 | 與福華飯店合資成立太福育樂公司,經營觸角推展至休閒產業。承攬林口國宅(圖8) |
發行第一次無擔保公司債 6 億元。 | |
84 年 | 取得 ISO-9002 品質管理系統國際認證。 發行第二次無擔保公司債 3 億元。翡翠灣俱樂部的完成(圖9) |
85 年 | 發行第三次無擔保公司債 15 億元。 |
發行第四次無擔保公司債 15 億元。承攬松山國宅的完成(圖10) |
年份 | 事蹟 |
---|---|
86年 | 轉投資太平洋中國控股公司,以整合大陸地區百貨事業體系發展。先後完成太平洋商務心(圖11)、普來勝COSTCO量販店(圖12)、農林大樓(圖13)及新加坡 IOI PLAZA 大樓(圖14)等工程。 |
發行第二次無擔保轉換公司債 10 億元。 |
|
發行第二次海外無擔保轉換公司債7500 萬美元。 |
年份 | 事蹟 |
---|---|
87年 | 轉投資青宇投資公司,投資事業體系擴展至有線電視業。 |
88年 | 承攬西濱快速公路 WH08 標、WH56 標、WH60.61 標等公共工程。 |
89年 | 承攬交通部馬祖北竿機場遷移工程等公共工程。 |
90年 | 高雄楠梓特殊學校完工。 |
91年 | 馬祖北竿機場及 C337 標完工。 |
轉投資青宇投資公司吸收合併強遠等 41 家公司,並更名為富洋投資股份有限公司。 |
年份 | 事蹟 |
---|---|
92年 | C307 標、觀音 E101 標及新五堵隧道完工啟用。 |
93年 | 轉投資太平洋生活休閒事業公司,正式跨足休閒產業。 |
94年 | 分割成立太平洋營造股份有限公司,落實專業分工。 出售富洋投資股份有限公司股權予台固多媒體股份有限公司。 |
95年 | 西濱 WH60.61 標完工通車、寶山水庫完工啟用。 |
96年 | 西濱 WH08 標、WH56 標等工程完工通車、新武界隧道完工啟用。 |
年份 | 事蹟 |
---|---|
97年 | 高雄大時代一期、太平洋 LOHAS 完工交屋。 啟動都市更新案,合併太平洋營造股份有限公司健全營業結構。 |
98年 | 高雄時代之墅及汐止中研 I-PARK 完工交屋。 |
99年 | 推出太平洋盛宴一期-松露莊園建案。 |
100年 | 南港森之丘完工交屋,推出太平洋盛宴二期-干邑莊園建案,新建案引進植物工廠打造健 康鮮活城市、綠色家園願景。 |
101年 | 推出太平洋盛宴三期-月桂莊園。 |
102年 | 松露莊園完工交屋、推出中山北路-中山世紀合建案。 |
103年 | 太平洋盛宴-茴香莊園、干邑莊園及月桂莊園全數完工交屋,其中茴香莊園推案係採先建 後售方式。 發行103年第1次有擔保普通公司債2億元。 |
104年 | 汀州路都更案太平洋之森完成整合,正式實施更新計畫。 |
105年 | 中山世紀完工交屋,太平洋之森、太平洋蒔景等預售案完銷。 發行105年第1次有擔保普通公司債3億元。 |
106年 | 發行106年第1次有擔保普通公司債2.6億元。 |
107年 | 太平洋蒔景完工交屋。 |
109年 | 辦公室遷址至台北市信義區光復南路495號,活化閒置資產。 太平洋陽光四季第一期推案及太平洋之森都更案完工交屋。 |
110年 | 敦南麗舍推案,購置宜蘭建業段土地。 發行110年度第1次有擔保普通公司債2.5億元。 |
111年 | 發行111年度第1次有擔保普通公司債2.3億元。 |
112年 | 楊梅社區中心完工 太平洋陽光四季案完工交屋。 |
經營理念與策略
Business Philosophy and Strategy
本公司創立於民國56年6月14日,成立之初主要業務為工程營造,隨著台灣經濟的發展,逐漸步入建築開發領域,同時也因此漸漸累積了雄厚的資本、人力資源及技術,本公司經過五十多年來的努力經營後,在建築、工程營造、百貨零售、不動產服務事業上固然已經建立了不錯的基礎,但在歷經多年來的種種挑戰後,因為環境的變遷快速,本公司對自我的要求必須更加的嚴苛。
全球及台灣經濟情勢雖仍為低迷之態,但本公司持續積極降低負債並重整組織結構以因應未來的各項挑戰。為此近年來,本公司除致力發展的建設營造事業、百貨事業與不動產服務事業已趨成熟,未來則應致力於康健事業等新興事業領域之耕耘,透過穩健的發展軌跡,從不動產開發躍升到不動產經營管理,從不動產服務躍升到生活服務。
在回顧與前瞻中,透過「艱忍樸實,群策創新」的經營理念,逐步建立了現今脈絡清晰的事業集團架構,但是隨著時代的遞嬗與事業領域的擴展,企業經營講究快速反應,為呼應公司跨世紀的發展策略及內外部環境變遷,我們擬定了以下的長期發展策略:
綜上,為因應企業內外部環境及事業發展策略,本公司的營業政策將致力組織績效之提升, 致力於核心事業之發展,為避免管理幅度過於擴充,非核心事業將逐步精簡或獨立經營,以引導 本公司邁向更寬廣的經營新視界。
公司組織架構
Organization
經營團隊
Our Team
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
---|---|---|
總經理 | 陳清暉 | 淡江大學會計系 |
稽核室資深經理 | 粘碧真 | 淡江大學會計系 |
業務開發部經理 | 范明莉 | 銘傳大學觀光事業學系 |
業務開發部經理 | 程俊霈 | 中興大學法律系 |
工務部暨業務開發部副總經理 | 鄭明傳 | 中原大學土木系 |
工務部經理 | 傅仲寧 | 台灣科技大學管理學碩士 |
資訊部資訊長 | 柳俊興 | 宜蘭大學電子工程學系碩士 |
股務室資深經理 | 鄭鳳玉 | 東吳大學歷史系 |
財務部協理 | 黃德馨 | 銘傳商專會統科 |
會計部經理 | 楊方儀 | 台灣科技大學財務金融EMBA碩士 |
人事總務部副理 | 張秀珠 | 嶺東商專會統科肄 |
關係企業
Partnerships
太平洋房屋
買屋、賣屋、租屋首選太平洋房屋,提供房地產、不動產及土地買賣等房屋仲介服務。
太平洋百貨
太平洋百貨,是台灣一家百貨公司連鎖店,屬太平洋建設旗下事業,1989年公司成立,主要經營一般百貨、餐館及超級市場等內容。
群策翡翠灣溫泉飯店
群策翡翠灣溫泉飯店位於台灣北海岸翡翠灣,坐擁倚山面海的壯闊景致,晨曦至日暮皆綻放著變化萬千的絕美姿態。
太平洋沙巴百貨
Centre Point Sabah is a one-stop shopping, dinning, office, car park and amusement complex serving the State Capital.